Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Ystad FK P11

Följ

P11

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Ystad FK
Fotboll
P11

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Ystad FK P9 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ystads IF FF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rydsgård/Skivarp 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Skurups AIF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sport o GK Charlo vit 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spjutstorps IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Öja FF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Österlen FF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sport o GK Charlo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tomelilla IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng